Updating results

master
Laurent 4 years ago
parent c422b33e30
commit 1bc0a6dd32
  1. 5
      TournamentStats/NotablePlayers.swift
  2. 154
      TournamentStats/scrapper/Downloader.swift

@ -107,7 +107,10 @@ class NotablePlayers {
"Andrew Neeme", "Andrew Neeme",
"Matt Berkey", "Matt Berkey",
"Doyle Brunson", "Doyle Brunson",
"Sammy Farha" "Sammy Farha",
"Almedin Imsirovic",
"Christoph Vogelsang",
"Josh Arieh"
] ]
} }

@ -19,66 +19,100 @@ class Downloader {
static func downloadWSOPResults() { static func downloadWSOPResults() {
let infos: [TS] = [ let infos: [TS] = [
TS(id: "19728", date: "02/10/2021"), // TS(id: "19728", date: "02/10/2021"),
TS(id: "19729", date: "03/10/2021"), // TS(id: "19729", date: "03/10/2021"),
TS(id: "19730", date: "02/10/2021"), // TS(id: "19730", date: "02/10/2021"),
TS(id: "19732", date: "04/10/2021"), // TS(id: "19732", date: "04/10/2021"),
TS(id: "19733", date: "05/10/2021"), // TS(id: "19733", date: "05/10/2021"),
TS(id: "19731", date: "06/10/2021"), // TS(id: "19731", date: "06/10/2021"),
TS(id: "19734", date: "06/10/2021"), // TS(id: "19734", date: "06/10/2021"),
TS(id: "19926", date: "06/10/2021"), // TS(id: "19926", date: "06/10/2021"),
TS(id: "19927", date: "06/10/2021"), // TS(id: "19927", date: "06/10/2021"),
TS(id: "19737", date: "06/10/2021"), // TS(id: "19737", date: "06/10/2021"),
TS(id: "19735", date: "07/10/2021"), // TS(id: "19735", date: "07/10/2021"),
TS(id: "19736", date: "08/10/2021"), // TS(id: "19736", date: "08/10/2021"),
TS(id: "19738", date: "08/10/2021"), // TS(id: "19738", date: "08/10/2021"),
TS(id: "19739", date: "08/10/2021"), // TS(id: "19739", date: "08/10/2021"),
TS(id: "19740", date: "09/10/2021"), // TS(id: "19740", date: "09/10/2021"),
TS(id: "19741", date: "09/10/2021"), // TS(id: "19741", date: "09/10/2021"),
TS(id: "19742", date: "11/10/2021"), // TS(id: "19928", date: "10/10/2021"),
TS(id: "19743", date: "11/10/2021"), // TS(id: "19742", date: "11/10/2021"),
TS(id: "19745", date: "12/10/2021"), // TS(id: "19743", date: "11/10/2021"),
TS(id: "19747", date: "12/10/2021"), // TS(id: "19745", date: "12/10/2021"),
TS(id: "19748", date: "12/10/2021"), // TS(id: "19747", date: "12/10/2021"),
TS(id: "19749", date: "13/10/2021"), // TS(id: "19748", date: "12/10/2021"),
TS(id: "19744", date: "14/10/2021"), // TS(id: "19749", date: "13/10/2021"),
TS(id: "19751", date: "14/10/2021"), // TS(id: "19744", date: "14/10/2021"),
TS(id: "19752", date: "14/10/2021"), // TS(id: "19751", date: "14/10/2021"),
TS(id: "19750", date: "15/10/2021"), // TS(id: "19752", date: "14/10/2021"),
TS(id: "19754", date: "15/10/2021"), // TS(id: "19750", date: "15/10/2021"),
TS(id: "19753", date: "16/10/2021"), // TS(id: "19754", date: "15/10/2021"),
TS(id: "19755", date: "16/10/2021"), // TS(id: "19753", date: "16/10/2021"),
TS(id: "19756", date: "17/10/2021"), // TS(id: "19755", date: "16/10/2021"),
TS(id: "19757", date: "17/10/2021"), // TS(id: "19756", date: "17/10/2021"),
TS(id: "19759", date: "17/10/2021"), // TS(id: "19757", date: "17/10/2021"),
TS(id: "19761", date: "19/10/2021"), // TS(id: "19759", date: "17/10/2021"),
TS(id: "19762", date: "19/10/2021"), // TS(id: "19929", date: "17/10/2021"),
TS(id: "19758", date: "20/10/2021"), // TS(id: "19761", date: "19/10/2021"),
TS(id: "19763", date: "20/10/2021"), // TS(id: "19762", date: "19/10/2021"),
TS(id: "19764", date: "20/10/2021"), // TS(id: "19758", date: "20/10/2021"),
TS(id: "19765", date: "21/10/2021"), // TS(id: "19763", date: "20/10/2021"),
TS(id: "19766", date: "21/10/2021"), // TS(id: "19764", date: "20/10/2021"),
TS(id: "19767", date: "22/10/2021"), // TS(id: "19765", date: "21/10/2021"),
TS(id: "19768", date: "23/10/2021"), // TS(id: "19766", date: "21/10/2021"),
TS(id: "19769", date: "24/10/2021"), // TS(id: "19767", date: "22/10/2021"),
TS(id: "19770", date: "24/10/2021"), // TS(id: "19768", date: "23/10/2021"),
TS(id: "19771", date: "24/10/2021"), // TS(id: "19769", date: "24/10/2021"),
TS(id: "19832", date: "25/10/2021"), // TS(id: "19770", date: "24/10/2021"),
TS(id: "19774", date: "26/10/2021"), // TS(id: "19771", date: "24/10/2021"),
TS(id: "19772", date: "27/10/2021"), // TS(id: "19930", date: "24/10/2021"),
TS(id: "19773", date: "27/10/2021"), // TS(id: "19832", date: "25/10/2021"),
TS(id: "19775", date: "27/10/2021"), // TS(id: "19774", date: "26/10/2021"),
TS(id: "19776", date: "28/10/2021"), // TS(id: "19772", date: "27/10/2021"),
TS(id: "19778", date: "28/10/2021"), // TS(id: "19773", date: "27/10/2021"),
TS(id: "19779", date: "28/10/2021"), // TS(id: "19775", date: "27/10/2021"),
TS(id: "19780", date: "28/10/2021"), // TS(id: "19776", date: "28/10/2021"),
TS(id: "19782", date: "31/10/2021"), // TS(id: "19778", date: "28/10/2021"),
TS(id: "19784", date: "31/10/2021"), // TS(id: "19779", date: "28/10/2021"),
TS(id: "19781", date: "01/11/2021"), // TS(id: "19780", date: "28/10/2021"),
TS(id: "19786", date: "01/11/2021"), // TS(id: "19782", date: "31/10/2021"),
TS(id: "19785", date: "02/11/2021"), // TS(id: "19784", date: "31/10/2021"),
TS(id: "19788", date: "02/11/2021"), // TS(id: "19931", date: "31/10/2021"),
] // TS(id: "19781", date: "01/11/2021"),
// TS(id: "19786", date: "01/11/2021"),
// TS(id: "19785", date: "02/11/2021"),
// TS(id: "19788", date: "02/11/2021"),
// TS(id: "19789", date: "03/11/2021"),
// TS(id: "19790", date: "03/11/2021"),
// TS(id: "19792", date: "04/11/2021"),
// TS(id: "19793", date: "04/11/2021"),
// TS(id: "19795", date: "04/11/2021"),
// TS(id: "19794", date: "05/11/2021"),
// TS(id: "19791", date: "06/11/2021"),
// TS(id: "19796", date: "06/11/2021"),
// TS(id: "19797", date: "06/11/2021"),
// TS(id: "19805", date: "13/11/2021"),
// TS(id: "19802", date: "14/11/2021"),
// TS(id: "19807", date: "14/11/2021"),
// TS(id: "19809", date: "15/11/2021"),
// TS(id: "19933", date: "16/11/2021"),
// TS(id: "19934", date: "16/11/2021"),
// TS(id: "19808", date: "17/11/2021"),
// TS(id: "19813", date: "17/11/2021"),
// TS(id: "19815", date: "17/11/2021"),
// TS(id: "19798", date: "18/11/2021"),
// TS(id: "19814", date: "18/11/2021"),
// TS(id: "19816", date: "18/11/2021"),
// TS(id: "19817", date: "20/11/2021"),
// TS(id: "19818", date: "20/11/2021"),
// TS(id: "19819", date: "20/11/2021"),
// TS(id: "19820", date: "20/11/2021"),
TS(id: "19821", date: "21/11/2021"),
TS(id: "19822", date: "21/11/2021"),
TS(id: "19823", date: "21/11/2021"),
TS(id: "19827", date: "21/11/2021"),
]
for info in infos { for info in infos {
sleep(1) sleep(1)

Loading…
Cancel
Save