You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
476 KiB
476 KiB
| 1 | CLASSEMENT PADEL DAMES MARS 2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Le classement de mars 2023 est calculé en tenant compte des résultats des tournois enregistrés et clôturés informatiquement dans l'application Padel, et dont la date de fin est située entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023 inclus : prise en compte, pour chaque joueuse, de ses 11 meilleurs résultats au cours des 12 derniers mois. | ||||||||||||
| 3 | Suite à la règle mise en place au classement d'octobre 2021, les meilleures joueuses françaises figurant dans le Top 100 du Classement FIP sont ordonnées de 1 à N au Classement FFT ; la numérotation des autres joueuses débutant au rang N+1. | ||||||||||||
| 4 | A partir du classement de mars 2023, les 11 meilleurs tournois seront pris en compte dans le calcul, au lieu de 10 (cf. Guide la Compétition (Chapitre IV). | ||||||||||||
| 5 | RANG NON CLASSEE = 4 339 | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | RANG | NOM | PRENOM | Nationalité | N° Licence | POINTS | Assimilation | NB. DE TOURNOIS JOUES | LIGUE | CODE CLUB | CLUB | ||
| 8 | 1 | COLLOMBON | Alix | France | 1244033 | N23 FIP | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 69 0609 | ESPRIT PADEL CLUB | ||||
| 9 | 2 | GODALLIER | Léa | France | 3574767 | N54 FIP | OCCITANIE | 60 32 0016 | AUCH TENNIS CLUB | ||||
| 10 | 3 | SOUBRIE | Charlotte | France | 9464780 | 14310,00 | Non | 15 | OCCITANIE | 60 31 0080 | STADE TOULOUSAIN TENNIS CLUB | ||
| 11 | 4 | POTHIER | Lucile | France | 4818534 | 14180,00 | Non | 21 | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 73 0047 | MONTMELIAN TC | ||
| 12 | 5 | LIGI | Fiona | France | 2876168 | 14010,00 | Non | 11 | OCCITANIE | 60 66 0357 | PADEL CLUB DU MAS | ||
| 13 | 5 | CARRASCOSA | Cristina | Espagne | 2639242 | 500,00 | Oui | 1 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 06 0433 | TC BEAUSOLEIL | ||
| 14 | 6 | GINIER-BARBIER | Jessica | France | 2450545 | 13680,00 | Non | 17 | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 69 0001 | LYON (TENNIS CLUB DE) | ||
| 15 | 7 | DETRIVIERE | Amélie | France | 6027435 | 13490,00 | Non | 18 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 33 0080 | BORDEAUX TC | ||
| 16 | 8 | CLERGUE | Laura | France | 8743385 | 13475,00 | Non | 16 | OCCITANIE | 60 31 0080 | STADE TOULOUSAIN TENNIS CLUB | ||
| 17 | 9 | MARTIN | Mélissa | France | 6790125 | 13430,00 | Non | 15 | ILE DE FRANCE | 57 78 0094 | A.S. LES PYRAMIDES | ||
| 18 | 10 | INVERNON | Elodie | France | 3049834 | 12290,00 | Non | 13 | OCCITANIE | 60 34 0729 | TENNIS PADEL CLUB PALAVAS | ||
| 19 | 11 | LEFEVRE | Marie | France | 6766718 | 11550,00 | Non | 15 | PAYS DE LA LOIRE | 61 44 0028 | TC COUERONNAIS | ||
| 20 | 12 | ROS | Melanie | France | 8597592 | 11470,00 | Non | 17 | PAYS DE LA LOIRE | 61 44 0028 | TC COUERONNAIS | ||
| 21 | 13 | PHAYSOUPHANH | Tiffany | France | 9660955 | 11100,00 | Non | 22 | OCCITANIE | 60 34 0729 | TENNIS PADEL CLUB PALAVAS | ||
| 22 | 14 | BUTEAU | Laura | France | 4136713 | 10590,00 | Non | 23 | PAYS DE LA LOIRE | 61 44 0028 | TC COUERONNAIS | ||
| 23 | 15 | ALQUIER | Deborah | France | 7211865 | 10450,00 | Non | 17 | OCCITANIE | 60 81 0314 | CASTRES T.C DU SIDOBRE | ||
| 24 | 15 | LLOBERA IRUN | ARES | Espagne | 3534417 | 1300,00 | Oui | 1 | Z-DIVERS FFT | 00 F0 0200 | CLUB ETRANGERS FEDERATION | ||
| 25 | 15 | CANO | Maite | Espagne | 2653670 | 1300,00 | Oui | 1 | Z-DIVERS FFT | 00 F0 0200 | CLUB ETRANGERS FEDERATION | ||
| 26 | 16 | DARDAINE | Marie-amélie | France | 4799703 | 10420,00 | Non | 29 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 83 0032 | TC DE BANDOL | ||
| 27 | 17 | VANDAELE | Marianne | France | 1739331 | 10320,00 | Non | 13 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 83 0032 | TC DE BANDOL | ||
| 28 | 18 | BAHUREL | Louise | France | 5856486 | 9990,00 | Non | 32 | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 74 0120 | PRINGY TC | ||
| 29 | 19 | MAJDOUBI | Nada | Maroc | 9754290 | 9980,00 | Non | 24 | OCCITANIE | 60 31 0080 | STADE TOULOUSAIN TENNIS CLUB | ||
| 30 | 20 | KIK | Océane | France | 2384093 | 9780,00 | Non | 11 | HAUTS DE FRANCE | 56 59 0026 | RACING TENNIS CLUB DE ROUBAIX | ||
| 31 | 21 | TONDA | Charlyne | France | 1972806 | 9530,00 | Non | 26 | ILE DE FRANCE | 57 78 0425 | T.C. VERNOUILLET | ||
| 32 | 22 | DENECHEAU | Jennifer | France | 4807194 | 9440,00 | Non | 27 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 86 0044 | POITIERS STADE | ||
| 33 | 23 | CARRE | Alison | France | 2305995 | 8850,00 | Non | 23 | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 69 0610 | ALL IN PADEL DECINES | ||
| 34 | 23 | DAVID-BORDIER | Elise | France | 9448835 | 8850,00 | Non | 22 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 17 0178 | LAGORD TENNIS SQUASH | ||
| 35 | 25 | MARTINET | Camille | France | 3605975 | 8660,00 | Non | 23 | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 69 0065 | SAINT PRIEST (TENNIS CLUB DE) | ||
| 36 | 26 | NADAL | Adeline | France | 7711186 | 8650,00 | Non | 29 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 83 0032 | TC DE BANDOL | ||
| 37 | 27 | HEISE | Priscilla | France | 605028 | 8510,00 | Non | 11 | HAUTS DE FRANCE | 56 60 0026 | MERU TENNIS CLUB | ||
| 38 | 28 | LAMBREGTS | Emmelien | France | 6062516 | 8320,00 | Non | 19 | OCCITANIE | 60 66 0357 | PADEL CLUB DU MAS | ||
| 39 | 29 | BOURA | Marie | France | 1712849 | 8290,00 | Non | 20 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 47 0664 | PADEL CLUB AGEN | ||
| 40 | 30 | SOREL | Geraldine | France | 1931593 | 8190,00 | Non | 15 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 06 0384 | TENNIS ET PADEL CLUB BARBOSSI | ||
| 41 | 31 | SIREIX | Camille | France | 4037679 | 7720,00 | Non | 27 | ILE DE FRANCE | 57 92 0211 | RUEIL ATHLETIC CLUB | ||
| 42 | 31 | LALANNE | Catherine | France | 5621004 | 4453,00 | Oui | 9 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 33 0087 | GRADIGNAN TC | ||
| 43 | 32 | RADOVANOVIC | Gracia | France | 1588513 | 7420,00 | Non | 17 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 13 0318 | T.C QUEIREL ST-LOUP | ||
| 44 | 33 | ALLISON | Lucie | France | 2456875 | 7330,00 | Non | 18 | HAUTS DE FRANCE | 56 59 0035 | TC MUNICIPAL DENAIN | ||
| 45 | 34 | RANDJBAR | Margaux | France | 1886013 | 7130,00 | Non | 26 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 33 0074 | ARTIGUES TC | ||
| 46 | 35 | DUCHENE | Alexise | France | 1101265 | 7120,00 | Non | 34 | ILE DE FRANCE | 57 92 0191 | AZUR TENNIS CLUB D'ASNIERES | ||
| 47 | 36 | PONZIO | MARINA | France | 2778153 | 7060,00 | Non | 26 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 13 0274 | TENNIS CLUB DE GEMENOS | ||
| 48 | 37 | MAIGNIEN | Peggy | France | 4843171 | 6990,00 | Non | 15 | OCCITANIE | 60 66 0357 | PADEL CLUB DU MAS | ||
| 49 | 38 | FONTAINE | Marine | France | 4222046 | 6980,00 | Non | 10 | HAUTS DE FRANCE | 56 62 0070 | TC BOULOGNE-SUR-MER | ||
| 50 | 39 | BARSOTTI | WENDY | France | 4050581 | 6955,00 | Non | 10 | OCCITANIE | 60 34 0729 | TENNIS PADEL CLUB PALAVAS | ||
| 51 | 40 | RIVIERE | Anaise | France | 6731602 | 6920,00 | Non | 16 | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 69 0152 | GENAS (TENNIS CLUB DE) | ||
| 52 | 41 | GALFRE | EMMA | France | 5691744 | 6810,00 | Non | 22 | CENTRE VAL DE LOIRE | 53 45 0775 | SAINT PRYVE TENNIS CLUB | ||
| 53 | 42 | FOUQUET | Alexandra | France | 5631352 | 6240,00 | Non | 17 | OCCITANIE | 60 31 0127 | BALMA TENNIS CLUB | ||
| 54 | 43 | POCHET | Manon | France | 555552 | 6170,00 | Non | 12 | OCCITANIE | 60 34 0358 | TC TEYRAN | ||
| 55 | 44 | TERMINET | Karine | France | 5673845 | 6030,00 | Non | 18 | ILE DE FRANCE | 57 95 0074 | CORMEILLAIS (ACS) | ||
| 56 | 44 | POUPART | Flore | France | 1098229 | 6030,00 | Non | 26 | REUNION | 67 97 0095 | REUNION PADEL CLUB | ||
| 57 | 46 | BOITIER LEGOURD | Nastasia | France | 3042229 | 5880,00 | Non | 8 | HAUTS DE FRANCE | 56 62 0070 | TC BOULOGNE-SUR-MER | ||
| 58 | 47 | PIAU | Sylvie | France | 1797076 | 5860,00 | Non | 26 | OCCITANIE | 60 66 8003 | IPC SPORT | ||
| 59 | 48 | GUIRAUD | Elisa | France | 8536427 | 5840,00 | Non | 23 | REUNION | 67 97 0046 | HERMITAGE ACADEMIE TENNIS | ||
| 60 | 49 | DECHAUME-BALLERET | Alexia | France | 195959 | 5800,00 | Non | 8 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 06 0004 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | ||
| 61 | 50 | MATTEI | Mathilde | France | 8762953 | 5790,00 | Non | 23 | ILE DE FRANCE | 57 78 0425 | T.C. VERNOUILLET | ||
| 62 | 50 | SERIN | Mathilde | France | 2974735 | 5790,00 | Non | 11 | OCCITANIE | 60 34 0704 | TC MONPLAISIR THEZAN | ||
| 63 | 51 | VAN LISSUM | Adeline | France | 8771901 | 1160,00 | Oui | 3 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 33 0117 | CENON US | ||
| 64 | 52 | TOULY | Carla | France | 3688236 | 5725,00 | Non | 6 | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 63 0038 | RIOM (TENNIS CLUB) | ||
| 65 | 53 | PECASTAING | Julie | France | 5946381 | 5720,00 | Non | 20 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 06 0022 | TC NICE GIORDAN | ||
| 66 | 53 | TULLIEZ | Cyndi | France | 8726725 | 425,00 | Oui | 2 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 33 0117 | CENON US | ||
| 67 | 54 | VICHIER | Lucie | France | 2374634 | 5705,00 | Non | 17 | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 69 0152 | GENAS (TENNIS CLUB DE) | ||
| 68 | 55 | LEVENEZ | ELENA | France | 6083107 | 5650,00 | Non | 47 | CENTRE VAL DE LOIRE | 53 45 0092 | A.S DE LA TRESORERIE | ||
| 69 | 56 | GALLET | Anais | France | 3026168 | 5560,00 | Non | 21 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 13 0274 | TENNIS CLUB DE GEMENOS | ||
| 70 | 57 | WUITHIER | Ophélie | France | 6165836 | 5490,00 | Non | 28 | OCCITANIE | 60 65 0032 | TARBES TENNIS CLUB U.A.T | ||
| 71 | 58 | GUERINET | Virginie | France | 5734693 | 5485,00 | Non | 12 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 33 0117 | CENON US | ||
| 72 | 59 | AUTHENAC | Celine | France | 2522032 | 5450,00 | Non | 22 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 47 0664 | PADEL CLUB AGEN | ||
| 73 | 60 | DE KERMADEC | Aurore | France | 5828890 | 5260,00 | Non | 14 | OCCITANIE | 60 31 0080 | STADE TOULOUSAIN TENNIS CLUB | ||
| 74 | 61 | LAGASSE | Sharlène | France | 3586479 | 5235,00 | Non | 40 | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 73 0046 | CHAMBERY TC | ||
| 75 | 62 | RONDOT | Marie | France | 8407309 | 5230,00 | Non | 20 | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 73 0047 | MONTMELIAN TC | ||
| 76 | 63 | MARCARIE | Manon | France | 4354430 | 5120,00 | Non | 22 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 33 0723 | BIG PADEL | ||
| 77 | 64 | BOUGON | Joanna | France | 8993550 | 5070,00 | Non | 23 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 06 0022 | TC NICE GIORDAN | ||
| 78 | 65 | SCHAFFO | Magaly | France | 7043853 | 5008,00 | Non | 13 | GRAND EST | 55 67 0020 | TC OBERNAI | ||
| 79 | 66 | GARRIGUES | Coralie | France | 8739649 | 4960,00 | Non | 16 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 83 0081 | TC TOULONNAIS | ||
| 80 | 67 | YANDIAN | Alexandra | France | 5624214 | 4805,00 | Non | 25 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 13 0274 | TENNIS CLUB DE GEMENOS | ||
| 81 | 68 | THAUVIN | Emilie | France | 6723748 | 4648,00 | Non | 17 | CENTRE VAL DE LOIRE | 53 45 0150 | UNION SPORTIVE ORLEANAISE | ||
| 82 | 69 | TESTON | Evelyn | France | 7742423 | 4625,00 | Non | 35 | ILE DE FRANCE | 57 78 0162 | T.C. MORAINVILLIERS-BURES | ||
| 83 | 70 | DUMENIL | Camille | France | 6109886 | 4620,00 | Non | 37 | OCCITANIE | 60 34 0725 | SETE PADEL | ||
| 84 | 70 | SANNELLI | Sylvia | France | 2069798 | 1700,00 | Oui | 6 | HAUTS DE FRANCE | 56 59 0040 | TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES | ||
| 85 | 71 | PAYEROLS | Aurelie | France | 8643616 | 4585,00 | Non | 31 | OCCITANIE | 60 34 0725 | SETE PADEL | ||
| 86 | 72 | HOUAREAU | Anna blue | France | 2857596 | 4550,00 | Non | 30 | REUNION | 67 97 0002 | BOURBON OLYMPIQUE TENNIS-CLUB | ||
| 87 | 73 | DOUCHET | Sophie | France | 5956540 | 4545,00 | Non | 16 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 87 0007 | RED STAR PADEL TENNIS CLUB | ||
| 88 | 73 | CAZAUBON | Julie | France | 669858 | 4545,00 | Non | 20 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 87 0007 | RED STAR PADEL TENNIS CLUB | ||
| 89 | 75 | GUEZ | Emilie | France | 191247 | 4520,00 | Non | 17 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 06 0023 | ALL IN TENNIS PADEL COUNTRY CLUB DE GRASSE | ||
| 90 | 76 | HIRIART | Marina | France | 9314450 | 4440,00 | Non | 27 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 33 0723 | BIG PADEL | ||
| 91 | 77 | WEIL | Stephanie | France | 5705343 | 4415,00 | Non | 22 | ILE DE FRANCE | 57 75 0507 | LAGARDERE PARIS RACING | ||
| 92 | 77 | SAUMONT | Anne | France | 5574630 | Oui | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 13 0002 | TENNIS CLUB MARSEILLE | ||||
| 93 | 78 | PESTRE GRANGE | Amanda | France | 2370577 | 4405,00 | Non | 13 | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 26 0132 | TENNIS&PADEL BOURG LES VALENCE | ||
| 94 | 79 | REPITON | Delphine | France | 7910142 | 4385,00 | Non | 29 | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 73 0046 | CHAMBERY TC | ||
| 95 | 80 | GUISIER | Emilie | France | 8598039 | 4350,00 | Non | 13 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 83 0081 | TC TOULONNAIS | ||
| 96 | 80 | CASANOVA | Audrey | France | 6840530 | 2740,00 | Oui | 5 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 13 0219 | TENNIS CLUB MUN.THOLONET | ||
| 97 | RANG | NOM | PRENOM | Nationalité | N° Licence | POINTS | Assimilation | NB. DE TOURNOIS JOUES | LIGUE | CODE CLUB | CLUB | ||
| 98 | 80 | LOVERA | Carol Ann | France | 1490223 | Oui | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 13 0180 | TENNIS SPORTING CLUB DE CASSIS | ||||
| 99 | 80 | VO | Mai | France | 9482075 | 3493,00 | Oui | 6 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 33 0080 | BORDEAUX TC | ||
| 100 | 80 | VILLEMINOT | Charlotte | France | 3594033 | 1990,00 | Oui | 5 | NORMANDIE | 58 14 0014 | HOULGATE SC | ||
| 101 | 80 | MALIGO | Marie | Belgique | 5444636 | 250,00 | Oui | 1 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 83 0253 | TC PLAN DE LA TOUR | ||
| 102 | 81 | BONNEY | Corinne | France | 454942 | 4345,00 | Non | 25 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 13 0274 | TENNIS CLUB DE GEMENOS | ||
| 103 | 81 | CADEL | Laurie | France | 5270386 | Oui | OCCITANIE | 60 31 0785 | TOULOUSE PADEL CLUB | ||||
| 104 | 82 | DUBREUIL | Christelle | France | 7529958 | 4310,00 | Non | 11 | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 73 0046 | CHAMBERY TC | ||
| 105 | 83 | BERGAUD | Laurine | France | 4147189 | 4245,00 | Non | 28 | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 01 0344 | MIRIBEL TENNIS CLUB | ||
| 106 | 84 | LENOBLE | Mélanie | France | 783976 | 4235,00 | Non | 25 | NORMANDIE | 58 76 0793 | ROUEN PADEL ARENA ASS SPORTIVE | ||
| 107 | 85 | RICHER | Manon | France | 1717417 | 4230,00 | Non | 34 | CENTRE VAL DE LOIRE | 53 45 0099 | UNION SPORTIVE MUNICIPALE OLIVET | ||
| 108 | 86 | NOUALS | Marie-André | France | 7937818 | 4200,00 | Non | 36 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 33 0723 | BIG PADEL | ||
| 109 | 87 | PUCCIARINI | Aurelia | France | 5606654 | 4190,00 | Non | 15 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 06 0144 | TCM MOUANS SARTOUX | ||
| 110 | 88 | MESSINA | Chiara | France | 5044192 | 4175,00 | Non | 36 | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 38 0028 | GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | ||
| 111 | 89 | TONDA | Manon | France | 5053032 | 4120,00 | Non | 7 | ILE DE FRANCE | 57 78 0147 | A.S MANTAISE | ||
| 112 | 89 | SANTAIS | Mathilde | France | 5019087 | 682,00 | Oui | 6 | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 73 0047 | MONTMELIAN TC | ||
| 113 | 90 | SENJEAN | Cassandra | France | 3573370 | 4105,00 | Non | 21 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 33 0723 | BIG PADEL | ||
| 114 | 91 | HENRY GOMEZ | Clara | France | 5579536 | 4005,00 | Non | 17 | GRAND EST | 55 67 8000 | 4PADEL STRASBOURG | ||
| 115 | 92 | PIBIS | Valerie | France | 7761771 | 3998,00 | Non | 8 | OCCITANIE | 60 66 0357 | PADEL CLUB DU MAS | ||
| 116 | 93 | ARNAUD | Manon | France | 8934525 | 3985,00 | Non | 15 | OCCITANIE | 60 34 0391 | TCM JUVIGNAC | ||
| 117 | 94 | VOYER | FANNY | France | 9132744 | 3980,00 | Non | 25 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 47 0133 | AGEN AMICALE LAIQUE | ||
| 118 | 94 | SAFONT | Marion | France | 7602959 | 1325,00 | Oui | 3 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 83 0081 | TC TOULONNAIS | ||
| 119 | 95 | RENARD | Emma | France | 5462241 | 3970,00 | Non | 15 | HAUTS DE FRANCE | 56 59 0040 | TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES | ||
| 120 | 96 | DEHAINE | Romane | France | 1128623 | 3935,00 | Non | 19 | NORMANDIE | 58 76 0140 | MONT SAINT AIGNAN TENNIS CLUB | ||
| 121 | 97 | LACHASSEIGNE | Carla | France | 4243863 | 3790,00 | Non | 19 | OCCITANIE | 60 34 0725 | SETE PADEL | ||
| 122 | 97 | DEGUIGNE | Jennifer | France | 1768835 | 3790,00 | Non | 18 | REUNION | 67 97 0095 | REUNION PADEL CLUB | ||
| 123 | 99 | BUONOMO | Ludivine | France | 874313 | 3780,00 | Non | 23 | OCCITANIE | 60 34 0724 | TENNIS PADEL CAP D'AGDE | ||
| 124 | 99 | GOMEZ KLEIN | Ilona | France | 5579543 | 3780,00 | Non | 13 | GRAND EST | 55 67 8000 | 4PADEL STRASBOURG | ||
| 125 | 100 | MORLET | Giulia | France | 5347809 | 325,00 | Oui | 1 | ILE DE FRANCE | 57 75 0244 | STADE FRANCAIS | ||
| 126 | 100 | FAYARD | Juline | France | 5914375 | 160,00 | Oui | 1 | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 69 0076 | PAPE (TENNIS CLUB DE LA) | ||
| 127 | 100 | MAREEN | AXANA | Belgique | 6831105 | 1060,00 | Oui | 1 | HAUTS DE FRANCE | 56 60 0243 | RULLY TENNIS CLUB | ||
| 128 | 100 | RUHRIG | GEORGIANA | Roumanie | 754689 | 48,00 | Oui | 1 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 51 25 0008 | ASCAP TENNIS MONTBELIARD | ||
| 129 | 100 | PONS | Morgane | France | 508845 | 250,00 | Oui | 1 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 06 0022 | TC NICE GIORDAN | ||
| 130 | 100 | MOGA | Camille | France | 1513105 | 450,00 | Oui | 2 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 33 0055 | VILLA PRIMROSE | ||
| 131 | 100 | SEATEUN | Charlene | France | 1797690 | 1240,00 | Oui | 4 | OCCITANIE | 60 66 8003 | IPC SPORT | ||
| 132 | 100 | FERNANDEZ BRUGUES | Eva | Espagne | 2976981 | 65,00 | Oui | 1 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 64 8002 | CENTRAL SPORT CLUB | ||
| 133 | 100 | GIRARD | Magalie | France | 6724623 | 232,00 | Oui | 2 | ILE DE FRANCE | 57 78 0052 | T.C. CHATOU | ||
| 134 | 100 | GEORGES | Myrtille | France | 9109224 | 900,00 | Oui | 2 | GRAND EST | 55 67 0050 | TC PADEL REICHSTETT | ||
| 135 | 100 | THORPE | Laura | France | 8795812 | 460,00 | Oui | 4 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 64 8002 | CENTRAL SPORT CLUB | ||
| 136 | 100 | GARCIA | Manon | France | 8087028 | 800,00 | Oui | 1 | ILE DE FRANCE | 57 93 0252 | TC TREMBLAYSIEN | ||
| 137 | 100 | TEMIN | Marie | France | 8247674 | 125,00 | Oui | 1 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 06 0001 | NICE LAWN TENNIS CLUB | ||
| 138 | 100 | CORNET | Alizé | France | 8593676 | 250,00 | Oui | 1 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 06 0001 | NICE LAWN TENNIS CLUB | ||
| 139 | 100 | BELTRAME | Séverine | France | 5955584 | 328,00 | Oui | 2 | OCCITANIE | 60 L0 1000 | LIGUE OCCITANIE TENNIS | ||
| 140 | 100 | ARMITANO | Mathilde | France | 3388386 | 2460,00 | Oui | 4 | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 69 0174 | DARDILLY CHAMPAGNE (TENNIS CLUB) | ||
| 141 | 100 | GAUD | Marion | France | 9497285 | 63,00 | Oui | 1 | ILE DE FRANCE | 57 75 0247 | TENNIS CLUB DE PARIS | ||
| 142 | 100 | GERVAIS | Fiona | France | 2567823 | 250,00 | Oui | 1 | PAYS DE LA LOIRE | 61 85 0142 | GARDEN TC ST JEAN DE MONTS | ||
| 143 | 100 | ALBIE | Audrey | France | 2125096 | 110,00 | Oui | 1 | PAYS DE LA LOIRE | 61 85 0060 | TENNIS ENTENTE YONNAISE | ||
| 144 | 100 | BACQUIE | Alice | France | 2498711 | 793,00 | Oui | 5 | ILE DE FRANCE | 57 78 0052 | T.C. CHATOU | ||
| 145 | 100 | ROUVROY | Margaux | France | 2741110 | 590,00 | Oui | 1 | ILE DE FRANCE | 57 93 0252 | TC TREMBLAYSIEN | ||
| 146 | 100 | PAYET | Pauline | France | 4390589 | 775,00 | Oui | 3 | REUNION | 67 97 0002 | BOURBON OLYMPIQUE TENNIS-CLUB | ||
| 147 | 100 | LENE | Emma | France | 4978346 | 825,00 | Oui | 2 | ILE DE FRANCE | 57 75 0244 | STADE FRANCAIS | ||
| 148 | 100 | RAKOTOMALALA | Maneva | France | 652080 | 530,00 | Oui | 1 | ILE DE FRANCE | 57 94 0062 | TC THIAIS BELLE EPINE | ||
| 149 | 101 | IMPARATO | VICTORIA | France | 1323092 | 3755,00 | Non | 31 | OCCITANIE | 60 34 0725 | SETE PADEL | ||
| 150 | 101 | BERTHEAS | Cecile | France | 5235979 | 3755,00 | Non | 17 | OCCITANIE | 60 34 0704 | TC MONPLAISIR THEZAN | ||
| 151 | 103 | UNINSKY | Pauline | France | 624386 | 3740,00 | Non | 20 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 83 0032 | TC DE BANDOL | ||
| 152 | 105 | BATBIE | Chloé | France | 4713950 | 3730,00 | Non | 34 | OCCITANIE | 60 32 0019 | FLEURANCE TENNIS CLUB | ||
| 153 | 106 | BATISTA | DIANA | France | 4682858 | 3715,00 | Non | 11 | ILE DE FRANCE | 57 78 0263 | TC DU GRAND VERSAILLES | ||
| 154 | 107 | VERDIER | Celine | France | 5689650 | 3685,00 | Non | 30 | OCCITANIE | 60 34 0725 | SETE PADEL | ||
| 155 | 108 | LE TESTU | Manon | France | 7180752 | 3595,00 | Non | 32 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 64 8002 | CENTRAL SPORT CLUB | ||
| 156 | 108 | ALIDOR | Nathalie | France | 3019230 | 3595,00 | Non | 21 | GRAND EST | 55 67 0050 | TC PADEL REICHSTETT | ||
| 157 | 110 | GODIN | Benedicte | France | 5768860 | 3580,00 | Non | 16 | NORMANDIE | 58 76 0793 | ROUEN PADEL ARENA ASS SPORTIVE | ||
| 158 | 111 | DAUNES | Caroline | France | 7007177 | 3570,00 | Non | 19 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 64 0003 | CAMBO LES BAINS TC | ||
| 159 | 111 | COUTURIER | Véronique | France | 9773699 | 3570,00 | Non | 17 | NOUVELLE AQUITAINE | 59 33 8000 | 4PADEL BORDEAUX | ||
| 160 | 113 | LEVENEZ | ARMELLE | France | 7024816 | 3500,00 | Non | 24 | CENTRE VAL DE LOIRE | 53 45 0092 | A.S DE LA TRESORERIE | ||
| 161 | 114 | BAULARD PANICHI | Thaïs | France | 8607187 | 3485,00 | Non | 17 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 62 13 0004 | TENNIS PARK MARSEILLE | ||
| 162 | 115 | VATUONE | Fiona | France | 8404965 | 3460,00 | Non | 30 | OCCITANIE | 60 34 0353 | TC DU BARROU | ||
| 163 | 116 | TESSANNE | Emilie | France | 7327852 | 3453,00 | Non | 10 | REUNION | 67 97 0020 | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | ||
| 164 | 117 | MAIRE | Bérangère | France | 7633524 | 3435,00 | Non | 23 | AUVERGNE RHONE-ALPES | 50 69 0032 | ASPTT GRAND LYON TENNIS | ||
| 165 | 118 | SEGUY | Elodie | France | 5832169 | 3420,00 | Non | 30 | OCCITANIE | 60 34 8003 | BEZIERS PADEL CLUB | ||
| 166 | 119 | AMATO | Margaux | France | 4787378 | 3391,00 | Non | 28 | CENTRE VAL DE LOIRE | 53 45 0092 | A.S DE LA TRESORERIE | ||
| 167 | 120 | RENVOISE | Pauline | France | 1913601 | 1966,00 | Oui | 6 | ILE DE FRANCE | 57 92 0014 | FOREST HILL (TC MEUDON) | ||
